SURGERY手術について
2024年手術件数一覧
| 部位 | 件数 | 代表手術 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 肩関節 | 167 | 鏡視下腱板縫合術(ARCR) | 82 |
| 鏡視下Bankart修復術 | 46 | ||
| 関節鏡下関節授動術 | 21 | ||
| 人工肩関節置換術(TSAを含む) | 7 | ||
| その他 | 11 | ||
| 肘関節 | 131 | 靭帯再建術(トミー・ジョン手術等) | 32 |
| 離断性骨軟骨炎手術 | 29 | ||
| 鏡視下遊離体切除術 | 29 | ||
| 神経剥離(移行)術 | 26 | ||
| 関節授動術 | 3 | ||
| その他 | 12 | ||
| 手関節・手部 | 167 | 手根管開放術 | 29 |
| 腱鞘切開術 | 78 | ||
| 靭帯縫合術 | 5 | ||
| 鏡視下関節滑膜切除術 | 5 | ||
| その他 | 50 | ||
| 股関節 | 1 | 人工骨頭置換術 | 1 |
| 膝関節 | 193 | 鏡視下半月板縫合術 | 63 |
| 鏡視下前十字靭帯再建術 | 51 | ||
| 鏡視下半月板切除術 | 44 | ||
| 高位脛骨骨切り術 | 8 | ||
| 鏡視下内側膝蓋大腿靭帯再建術 | 3 | ||
| 鏡視下滑膜切除術 | 3 | ||
| 洗浄・デブリ | 4 | ||
| その他 | 17 | ||
| 足関節・足部 | 121 | 鏡視下靭帯縫合術 | 79 |
| アキレス腱縫合術 | 9 | ||
| 鏡視下関節固定術 | 6 | ||
| 鏡視下滑膜切除術 | 5 | ||
| その他 | 22 | ||
| 合計 | 780 | ||
骨折・骨接合手術件数
| 部位 | 件数 | 代表手術 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 上肢 | 93 | 橈骨遠位端骨折手術 | 49 |
| 舟状骨骨折手術 | 10 | ||
| 手部・手指周辺骨折手術 | 10 | ||
| 肩関節周囲・上腕骨骨折手術 | 7 | ||
| 鎖骨骨折手術 | 6 | ||
| 肘関節周囲骨折手術 | 6 | ||
| 前腕骨骨折手術 | 5 | ||
| 下肢 | 32 | 足関節周囲骨折手術 | 17 |
| 足部・足趾骨折手術 | 9 | ||
| 膝関節周囲・下腿骨骨折手術 | 5 | ||
| 大腿骨頚部・転子部・骨幹部骨折手術 | 1 | ||
| 合計 | 125 | ||
骨・軟部腫瘍摘出術件数
| 部位 | 件数 | 代表手術 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 軟部組織損傷 | 10 | 軟部腫瘍(良性) | 10 |
| 合計 | 10 | ||
異物除去手術件数
| 部位 | 件数 | 代表手術 | 件数 |
|---|---|---|---|
| その他(抜釘) | 122 | 上肢抜釘 | 31 |
| 下肢抜釘 | 91 | ||
| 合計 | 122 | ||